長盈通60微米保偏光纖產品針對光纖陀螺高精度和小型化的應用發展趨勢,提供了高精度小型化光纖陀螺的技術方案。
l 雙折射效應高
l 良好幾何均勻性及低衰減
l 優異的彎曲性能
l 良好的溫度穩定性
l 高長期可靠性
特性 | 單位 | 產品指標 | ||||
光纖類型 | PM13G-60-U10 | PM13G-60-U12 | PM15G-60-U10 | PM15G-60-U12 | ||
光學特性 | ||||||
工作波長 | nm | 1310 | 1550 | |||
截止波長 | nm | 1100 - 1290 | 1290 - 1520 | |||
模場直徑 | μm | 6.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | |||
衰減 | dB/km | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | |||
拍長 | mm | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 | |||
典型串音 | dB | ≤ -23(1000m) | ≤ -23(1000m) | |||
幾何特性 | ||||||
包層直徑 | μm | 60.0 ± 1.0 | 60.0 ± 1.0 | |||
涂層類型 | -- | 雙層紫外固化丙烯酸樹脂 | 雙層紫外固化丙烯酸樹脂 | |||
涂覆層直徑 | μm | 100 ± 2 | 120 ± 2 | 100 ± 2 | 120 ± 2 | |
包層不圓度 | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |||
芯包同心度 | μm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |||
環境和機械特性 | ||||||
工作溫度 | oC | - 50 ~ + 105 | - 50 ~ + 105 | |||
張力篩選 | GN/m2 (kpsi) | 0.70 (100) | 0.70 (100) | |||
段長 | m | 根據用戶需求而定 | 根據用戶需求而定 | |||
l 光纖涂層直徑可根據客戶要求定制,精確度可控制在±1μm以內;
l 光纖涂層材料可根據客戶要求定制;
l 根據客戶要求提供高規格保偏光纖產品或其他類型的保偏光纖產品。
l 光纖陀螺
l 光纖偏振傳感器