長盈通保偏光纖主要應用于敏感環,針對其應用環境,提高了光纖的機械可靠性,溫度穩定性及環境適應性,優化了光纖的縱向均勻性及批次一致性,并且光纖的內外涂層使用自主開發的涂層材料,具有良好的全溫穩定性、環境適應性及機械可靠性,可適用于-50oC 到 +105oC的溫度范圍。
l 雙折射效應高
l 幾何均勻性好
l 彎曲不敏感及低衰減
l 良好的全溫穩定性
l 使用壽命長
特性 | 單位 | 產品指標 | ||||||
光纖類型 | PM13G-80-U16 | PM13G-80-U13 | PM15G-80-U16 | PM15G-80-U13 | PM13G-125-U25 | |||
光學特性 | ||||||||
工作波長 | nm | 1310 | 1550 | 1310 | ||||
截止波長 | nm | 1100 ~ 1290 | 1290 ~ 1520 | 1100 ~1290 | ||||
模場直徑 | μm | 6.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 6.0 ± 0.5 | ||||
衰減 | dB/km | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 | ||||
拍長 | mm | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 | ≤3.0 | ||||
典型串音 | dB | ≤ -30 (1000m) | ≤ -30 (1000m) | ≤ -30 (1000m) | ||||
幾何特性 | ||||||||
包層直徑 | μm | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | ||||
涂層類型 | -- | 雙層紫外固化丙烯酸樹脂 | ||||||
涂覆層直徑 | μm | 168 ± 1 | 135 ± 1 | 168 ± 1 | 135 ±1 | 245 ±2 | ||
芯包同心度 | μm | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤1.0 | ||||
包層不圓度 | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ||||
環境和機械特性 | ||||||||
工作溫度 | oC | - 50 ~ + 105 | - 50 ~ + 105 | -45 ~ +85 | ||||
張力篩選 | GN/m2 (kpsi) | 0.70 (100) | ||||||
段長 | m | 根據用戶需求而定 |
l 光纖涂層直徑可根據客戶要求定制,精確度可控制在±1μm以內;
l 光纖涂層材料可根據客戶要求定制;
l 根據客戶要求提供高規格保偏光纖產品或其他類型的保偏光纖產品。
l 熔錐型保偏耦合器
l 偏振敏感器件
l 光纖偏振傳感器
暫無